Japan.R 2025
2025-12-06
石川県金沢市で開催している地域R勉強会
| 発表者 | タイトル |
|---|---|
| 伊東宏樹 | Rをつかってみよう |
| NONONOexe | 宿さがしのデータ分析 |
| kotatyamtema | 公共データを調べてみよう〜観光庁編〜 |
| 伊東宏樹 | 観光来訪者数の時系列分析 |
| eijinakama | Rの乱数について |
| 藤原義久@yoshi | 国籍別・都道府県別宿泊者数の潜在パターン:行列分解してみよう |
| 伊東宏樹 | 観光来訪者数をShinyで可視化 |
| 発表者 | タイトル |
|---|---|
| mntf | はじめてのR言語 with Gemini CLI —インストールから始める、AIアシスタントと歩むデータ分析の第一歩— |
| 伊東宏樹 | 避難場所の位置をRで確認してみよう |
| 伊東宏樹 | 避難場所への経路をRで探索してみよう |
| eijinakama | はじめてのLCONS |
| 伊東宏樹 | ggplot2で生存時間分析のグラフ作成 |
| 伊東宏樹 | RからローカルLLMをつかう |
2026年5月中旬の予定
興味がありましたら、
connpass の Kanazawa.R グループへ
登録を